Nutze unseren kostenlosen Service und sende uns deine persönliche Anfrage.
ARCOTEL Kaiserwasser **** Sup.
Flughafen: Wien 20km
Bahnhof: Praterstern 4km
Öffentliches Verkehrsmittel: 50m
Lage
Gegenüber der UNO City und dem Kongresszentrum Austria Center Vienna. Die Wiener Innenstadt ist in nur 7 Minuten öffentlich erreichbar.
Beschreibung
9 Seminarräume haben Platz für bis zu 340 Personen. Ebenso verfügt das ARCOTEL Kaiserwasser noch über zwei kleinere Räumlichkeiten im 5.Stock des Hauses mit Blick über Wien. 5 Business-Suiten stehen den Gästen für kleinere Meetings zur Verfügung.
Bahnhof: Praterstern 4km
Öffentliches Verkehrsmittel: 50m
Lage
Gegenüber der UNO City und dem Kongresszentrum Austria Center Vienna. Die Wiener Innenstadt ist in nur 7 Minuten öffentlich erreichbar.
Beschreibung
9 Seminarräume haben Platz für bis zu 340 Personen. Ebenso verfügt das ARCOTEL Kaiserwasser noch über zwei kleinere Räumlichkeiten im 5.Stock des Hauses mit Blick über Wien. 5 Business-Suiten stehen den Gästen für kleinere Meetings zur Verfügung.
Alle Räume sind klimatisiert und flexibel kombinierbar und verfügen über eine moderne Seminartechnik.
Konferenzraum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fläche | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donau | 20 | 9 | 16 | 18 | - | 30 | 30 m2 | |
Jangtse | 20 | 9 | 16 | 18 | - | 30 | 30 m2 | |
Murray | 20 | 9 | 16 | 18 | - | 30 | 30 m2 | |
Wolga | 35 | 24 | 16 | 18 | 40 | 60 | 70 m2 | |
Amazonas | 35 | 24 | 18 | 18 | 40 | 60 | 70 m2 | |
Mississippi | 35 | 24 | 18 | 18 | 40 | 60 | 70 m2 | |
Nil | 15 | 6 | 10 | 9 | - | 15 | 25 m2 | |
Vis | 35 | 18 | 16 | 15 | - | - | 50 m2 | |
Thaya | 20 | 20 | - | 12 | - | - | 45 m2 | |
Mur | 12 | - | - | 12 | - | - | 18 m2 | |
Donau/Wolga | 80 | 52 | 30 | 28 | 64 | 80 | 100 m2 | |
Murray/Amazonas | 80 | 52 | 30 | 28 | 64 | 80 | 100 m2 | |
Jangtse/Mississippi | 80 | 52 | 30 | 28 | 64 | 80 | 100 m2 | |
Donau/Wolga/Nil/Foyer | 120 | 76 | 36 | - | 80 | 100 | 150 m2 | |
Murray/Amazonas/Nil/Foyer | 120 | 76 | 36 | - | 80 | 100 | 150 m2 | |
Murray/Amazonas/Jangtse/Mississippi | 200 | 126 | 44 | - | 96 | 130 | 200 m2 | |
Donau/Wolga/Nil/Foyer/Murray/Amazonas | 220 | 154 | 50 | - | 144 | 180 | 250 m2 | |
Kaiserwassersaal | 340 | 210 | 60 | - | 260 | 280 | 350 m2 | |
Moldau | - | - | - | 12 | - | - | 44 m2 |
Allgemeine Informationen
- WLAN
- Behindertengerechte Zimmer
- Klimaanlage
- Business Center
- Restaurant/Bar
- Sonnenterrasse
- Privat Parken (kostenpflichtig)
Informationen zu den Veranstaltungsräumen
- WLAN
- Klimaanlage
- hauseigenes Catering
- Räume verdunkelbar