| Konferenzraum | Fläche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrance Hall | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2265 m2 | |
| Hall A | 3016 | 1280 | - | - | 1368 | - | 2890 m2 | |
| Hall B/ C (each) | 677 | 292 | - | - | 408 | 677 | 711 m2 | |
| Hall A+B+C | 4370 | 1864 | - | - | 2184 | - | 4312 m2 | |
| Hall D | 1354 | 668 | - | - | 710 | 1354 | 1265 m2 | |
| Hall E/ F (each) | 1126 | 528 | - | - | 560 | 1126 | 1067 m2 | |
| Hall E1/ E2/ F1/ F2 (each) | 540 | 264 | - | - | 280 | 540 | 534 m2 | |
| Hall G/ K (each) | 450 | 212 | - | - | 230 | 450 | 504 m2 | |
| Hall G1/ G2/ K1/ K2 (each) | 220 | 107 | - | - | 110 | 220 | 252 m2 | |
| Hall L1-3 | 460 | 229 | - | - | - | 460 | 556 m2 | |
| Hall L 1-2 | 277 | 132 | - | - | - | 277 | 353 m2 | |
| Hall L 2-3 | 328 | 166 | - | - | - | 328 | 397 m2 | |
| Hall L1 | 135 | 63 | - | - | - | 135 | 159 m2 | |
| Hall L2 | 142 | 69 | - | - | - | 142 | 194 m2 | |
| Hall L3 | 185 | 97 | - | - | - | 185 | 203 m2 | |
| Hall M/ N (each) | 375 | 172 | 66 | 80 | 150 | 375 | 351 m2 | |
| Hall M1 | 161 | 65 | 34 | 44 | 60 | 161 | 166 m2 | |
| Hall M2 | 180 | 81 | 34 | 44 | 70 | 180 | 185 m2 | |
| Hall N1 | 180 | 81 | 34 | 44 | 70 | 180 | 185 m2 | |
| Hall N2 | 161 | 65 | 34 | 44 | 60 | 161 | 166 m2 | |
| Exhibition Hall X1 | - | - | - | - | - | 1050 | 2968 m2 | |
| Exhibition Hall X2 | - | - | - | - | - | 1650 | 4071 m2 | |
| Exhibition Hall X3 | - | - | - | - | - | 1910 | 3172 m2 | |
| Exhibition Hall X4 | - | - | - | - | - | 1910 | 2651 m2 | |
| Exhibition Hall X5 - donauSEGEL | - | - | - | - | - | 2200 | 4218 m2 | |
| Rooftop Terrace | - | - | 320 | - | - | - | 620 m2 | |
| Rooftop Foyer | - | - | 320 | - | 120 | - | 580 m2 | |
| D1 | 420 | 198 | - | - | 220 | 426 | 460 m2 | |
| D2 | 288 | 144 | - | - | 170 | 287 | 404 m2 | |
| D3 | 288 | 144 | - | - | 170 | 287 | 401 m2 | |
| Galerie | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1249 m2 |
Informationen zu den Veranstaltungsräumen
- WLAN
- Klimaanlage
- Catering
- Räume verdunkelbar
- Barrierefreier Zugang
- Bühnentechnik
- Tonanlage
- Präsentationstechnik
Allgemeine Informationen
- Privat Parken (kostenpflichtig)
Flughafen: Wien 20 km
Bahnhof: Wien Hauptbahnhof 6 km
Öffentliches Verkehrsmittel: 200 m
Lage
Nur 7 Minuten mit der U-Bahn von der Innenstadt entfernt, befindet sich das Austria Center Vienna in unmittelbarer Nähe zum UN-Headquarter, der Donau und dem Donaupark. 4 Top-Hotels mit 990 Zimmern befinden sich in unmittelbarer Gehdistanz.
Beschreibung
Eine einzigartige Raumvielfalt: Das Austria Center Vienna bietet auf fünf Ebenen 21 Säle, 134 Meetingräume und fünf Ausstellungshallen. Damit stehen 26.000 m² Veranstaltungsfläche mit einer Kapazität für 500 bis 22.800 Personen zur Verfügung. Der größte Raum ist der Saal ABC mit 4.320 m².
Eine einzigartige Raumvielfalt: Das Austria Center Vienna bietet auf fünf Ebenen 21 Säle, 134 Meetingräume und fünf Ausstellungshallen. Damit stehen 26.000 m² Veranstaltungsfläche mit einer Kapazität für 500 bis 22.800 Personen zur Verfügung. Der größte Raum ist der Saal ABC mit 4.320 m².
Als Österreichs größtes Kongress- und Veranstaltungszentrum im Herzen Europas bietet das Haus maximale Flexibilität und hat für jedes Format die passenden Räume und individuellen Eventkonzepte. Hochwertige Cateringkonzepte, stimmige Terrassensettings und gemütliche Networking-Bereiche und sorgen dafür, dass sich die Gäste wohlfühlen. State-of-the-Art Technik und smarte digitale Lösungen runden das Gesamterlebnis ab.
Digitale LED-Flächen machen die Eventlocation einzigartig. Mit der polySTAGE, Europas größter beweglicher LED-Installation, werden in der Eingangshalle multimediale Inszenierungen realisiert: Von der Registratur über interaktives Networking bis hin zur Bühne. Mehr unter www.polystage.at. Großflächige LED-Screens und modulare Paneele sorgen im ganzen Haus für Wegleitung, Brandings und interaktive Gestaltungszonen.
Die komplett modernisierte Ebene -2 bietet viele Highlights. Helle Optik, sieben kombinierbare Säle, rund 180 m2 LED-Flächen, Tageslicht, Terrassen und Zugang zu den Ausstellungshallen.
Das Austria Center Vienna ist Österreichs erstes Green Conference Centre und zertifiziert Veranstaltungen kostenlos zum Green Meeting (Zertifizierung nach dem Österreichischen Umweltzeiten).
Veranstaltungsart
- Seminar / Tagung
- Firmenevent / Veranstaltung
- Kongress / Messe
- Weihnachtsfeier
- Dinner / Gala
- Outdoor Event/ Teambuilding
- Nachhaltige Events
Stil
- modern / stylisch